Whistleblowing System
Pelaporan pelanggaran (whistleblowing System) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai kepada pimpinan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.
Pelapor pelanggaran atau biasa disebut whistleblower adalah pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan pelanggaran berupa perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan dan tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Hal tersebut diatas diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
Lapor
- BBSPJIKFK menjaga kerahasiaan data diri dari pelapor, terlapor dan saksi atas laporan.
- Pelapor dapat mengajukan laporan secara anonim (tanpa nama).
Laporan Pelaksanaan
No | Tahun | Bulan | File |
---|---|---|---|
1 | 2024 | Juli | [Download] |
2 | 2024 | Juni | [Download] |
3 | 2024 | Mei | [Download] |
4 | 2024 | April | [Download] |
5 | 2024 | Maret | [Download] |
6 | 2024 | Februari | [Download] |
7 | 2024 | Januari | [Download] |
8 | 2023 | Desember | [Download] |
9 | 2023 | November | [Download] |
10 | 2023 | Oktober | [Download] |
11 | 2023 | September | [Download] |
12 | 2023 | Agustus | [Download] |
13 | 2023 | Juli | [Download] |
14 | 2023 | Juni | [Download] |
15 | 2023 | Mei | [Download] |
16 | 2023 | April | [Download] |
17 | 2023 | Maret | [Download] |
18 | 2023 | Februari | [Download] |
19 | 2023 | Januari | [Download] |
20 | 2022 | Desember | [Download] |
21 | 2022 | November | [Download] |
22 | 2022 | Oktober | [Download] |
23 | 2022 | September | [Download] |
24 | 2022 | Agustus | [Download] |
25 | 2022 | Juli | [Download] |
26 | 2022 | Juni | [Download] |
27 | 2022 | Mei | [Download] |
28 | 2022 | April | [Download] |
29 | 2022 | Maret | [Download] |
30 | 2022 | Februari | [Download] |
31 | 2022 | Januari | [Download] |
32 | 2021 | Desember | [Download] |
33 | 2021 | November | [Download] |
34 | 2021 | Oktober | [Download] |
35 | 2021 | September | [Download] |
36 | 2021 | Agustus | [Download] |
37 | 2021 | Juli | [Download] |
38 | 2021 | Juni | [Download] |
39 | 2021 | Mei | [Download] |
40 | 2021 | April | [Download] |
41 | 2021 | Maret | [Download] |
42 | 2021 | Februari | [Download] |
43 | 2021 | Januari | [Download] |
44 | 2020 | Desember | [Download] |
45 | 2020 | November | [Download] |
46 | 2020 | Oktober | [Download] |
47 | 2020 | September | [Download] |
48 | 2020 | Agustus | [Download] |
49 | 2020 | Juli | [Download] |
50 | 2020 | Juni | [Download] |
51 | 2020 | Mei | [Download] |
52 | 2020 | April | [Download] |
53 | 2020 | Maret | [Download] |
54 | 2020 | Februari | [Download] |
55 | 2020 | Januari | [Download] |
56 | 2019 | Desember | [Download] |
57 | 2019 | November | [Download] |
58 | 2019 | Oktober | [Download] |
59 | 2019 | September | [Download] |
60 | 2019 | Agustus | [Download] |
61 | 2019 | Juli | [Download] |
62 | 2019 | Juni | [Download] |
63 | 2019 | Mei | [Download] |
64 | 2019 | April | [Download] |
65 | 2019 | Maret | [Download] |
66 | 2019 | Februari | [Download] |
67 | 2019 | Januari | [Download] |
68 | 2018 | Desember | [Download] |
69 | 2018 | November | [Download] |
70 | 2018 | Oktober | [Download] |
71 | 2018 | September | [Download] |
72 | 2018 | Agustus | [Download] |
73 | 2018 | Juli | [Download] |
74 | 2018 | Juni | [Download] |
75 | 2018 | Mei | [Download] |
76 | 2018 | April | [Download] |
77 | 2018 | Maret | [Download] |
78 | 2018 | Februari | [Download] |
79 | 2018 | Januari | [Download] |
80 | 2017 | Desember | [Download] |
81 | 2017 | November | [Download] |
82 | 2017 | Oktober | [Download] |
83 | 2017 | September | [Download] |
84 | 2017 | Agustus | [Download] |
85 | 2017 | Juli | [Download] |
86 | 2017 | Juni | [Download] |
87 | 2017 | Mei | [Download] |
88 | 2017 | April | [Download] |
89 | 2017 | Maret | [Download] |
90 | 2017 | Februari | [Download] |
91 | 2017 | Januari | [Download] |
BALAI BESAR STANDARDISASI PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN
Jl. Balai Kimia No.1, Pekayon, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13710
-
021-8720449
-
021-8714928
-
0812 1017 8776
-
layanan@bbspjikfk.id
humas@bbspjikfk.id
BBSPJIKFK Tweets
Statistik Pengunjung
-
4 Users
Sedang Online Saat Ini -
142 Users
Pengunjung Hari Ini -
96107 Users
Total Pengunjung Tahun 2024
Dikelola oleh Tim Data dan Sistem Informasi BBSPJIKFK