RUANG LINGKUP
No. | Lingkup Kemasan dengan jenis Klaim |
---|---|
1 | Kandungan daur ulang dalam produk (recycle content) |
2 | Kemampuan untuk didaur ulang (recycleability) |
3 | Dapat diisi ulang (refillable) |
4 | Dapat dikomposkan (compostable) |
5 | Pengurangan Penggunaan Sumberdaya (reduced resource use) |
6 | Pengurangan Limbah (waste reduction) |
PERSYARATAN
No. | Dokumen |
---|---|
1 | Surat Permohonan Sertifikasi Ekolabel |
2 | Permohonan Sertifikasi Produk |
3 | Informasi Sertifikasi Produk |
4 | Akta Perusahaan |
5 | Izin Usaha |
6 | Merek Dagang |
7 | Kalim Aspek Lingkungan yang diajukan |
8 | Lingkup Verifikasi yang diajukan |
9 | Komposisi Bahan Baku |
10 | Hasil Uji yang mendukung Klaim |
11 | Struktur Organisasi |
12 | Wakil Manajemen Lingkungan/Mutu |
13 | Bagan/peta proses produksi |
14 | Kapasitas Produksi |
15 | Alur Proses Utilitas |
16 | Alur Proses Pengolahan Limbah |
17 | Bukti penerapan Sistem Manajemen Mutu |
18 | Bukti penerapan Sistem Manajemen Lingkungan |
19 | Penaatan peraturan perundangan lingkungan hidup 1 (satu) tahun terakhir |
TARIF
Uraian | Satuan | Tarif |
---|---|---|
Permohonan | per perusahaan | Rp. 650,000 |
Audit Tahap I (Audit Kecukupan/off site) | per perusahaan | Rp. 1,400,000 |
Verifikator Kepala | per orang/hari | Rp. 2,250,000 |
Verifikator | per orang/hari | Rp. 1,875,000 |
Perdiem | per orang/hari | Rp. 300,000 |
Tinjauan Administratif | per perusahaan | Rp. 1,400,000 |
Tinjauan Teknis | per standar | Rp. 2,300,000 |
Penerbitan Sertifikat | per sertifikat | Rp. 350,000 |
BALAI BESAR STANDARDISASI PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN
Jl. Balai Kimia No.1, Pekayon, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13710
-
021-8720449
-
021-8714928
-
0812 1017 8776
-
layanan@bbspjikfk.id
humas@bbspjikfk.id
BBSPJIKFK Tweets
Statistik Pengunjung
-
9 Users
Sedang Online Saat Ini -
75 Users
Pengunjung Hari Ini -
91211 Users
Total Pengunjung Tahun 2024
Dikelola oleh Tim Data dan Sistem Informasi BBSPJIKFK