Alur Jasa Layanan Pendampingan
RUANG LINGKUP
Jenis Pendampingan | Nama Pendampingan |
---|---|
Pendampingan Kemasan |
|
Sistem Manajemen Mutu dan Laboratorium |
|
Kalibrasi Suhu |
|
Kalibrasi Dimensi |
|
Kalibrasi Massa, Gaya, dan Tekanan |
|
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Instrumen | |
Pendampingan Kimia |
|
Manajemen Kalibrasi |
|
Kalibrasi Volumetrik |
|
Kalibrasi Massa, Volume, dan Suhu |
|
Kalibrasi Massa | |
Pelatihan Standar Industri Hijau |
|
Sosialisasi Industri 4.0 |
|
Agenda Pendampingan
Pendampingan Kemasan
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Pelatihan Teknologi Kemasan Makanan dan Minuman | 3 hari | 3 orang | 3,000,000 | |||||||||||
K2 | Pendampingan Regulasi Food Contact Materials | 3 hari | 3 orang | 3,000,000 | |||||||||||
K3 | Pendampingan Regulasi Kemasan Dangerous Goods | 3 hari | 3 orang | 3,000,000 |
Sistem Manajemen Mutu dan Laboratorium
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5 | Pendampingan Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO 17025 | 5 hari | 2 orang | 3,750,000 | |||||||||||
SM1 | Pelatihan Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 | 3 hari | 2 orang | 3,200,000 | |||||||||||
SM2 | Pelatihan Pengenalan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 | 2 hari | 6 orang | 1,600,000 | |||||||||||
SM3 | Pelatihan Pedoman Audit Sistem Manajemen Sesuai SNI ISO 19011:2018 | 3 hari | 2 orang | 4,600,000 | |||||||||||
SM4 | Pendampingan Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium | 2 hari | 6 orang | 1,600,000 | |||||||||||
SM6 | Pendampingan Pengenalan SNI ISO/IEC 17025:2017 | hari | orang | 0 |
Kalibrasi Suhu
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALS3 | Pendampingan Termometer Digital dan Termocontrol | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALS1 | Pendampingan Termometer Gelas dan Termometer Dial | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALS2 | Pendampingan Termokopel dan Media Suhu (Water/Oil Bath) | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALS4 | Pendampingan Oven dan Furnace | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALS5 | Pendampingan Auto Clave | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALS6 | Pendampingan Kalibrasi Thermometer Infrared | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALS7 | Pendampingan Kalibrasi Thermohygrometer | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 |
Kalibrasi Dimensi
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALD1 | Pendampingan Profile Projector | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALD2 | Pendampingan Height Gauge & Dial Indicator/ Dial Gauge | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALD4 | Pendampingan Height Master | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALD5 | Pendampingan Mikrometer dan Kaliper | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALD3 | Pendampingan Dial Thickness, Coating Thickness | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALD6 | Pendampingan Rollmeter dan Metal Rule | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALD7 | Kalibrasi Meja Rata, Mikrometer, Kaliper, Rollmeter, dan Metal Ruler | 3 hari | 2 orang | 4,000,000 |
Kalibrasi Massa, Gaya, dan Tekanan
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALG1 | Pendampingan Proving Ring dan Tourque Wrench | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALT1 | Pendampingan Pressure Gauge dan Test Gauge | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALG2 | Pendampingan Push Pull dan Universal Testing | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALT2 | Pendampingan Rockwell Herdness dan Durometer Hardness | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALM1 | Pendampingan Timbangan Analitik | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
KALMG1 | Kalibrasi Timbangan Analitik, Push Pull, dan Universal Testing | 3 hari | 2 orang | 4,000,000 |
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Instrumen
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|
Pendampingan Kimia
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM1 | Pendampingan Pengenalan Global Harmonize System (GHS) dan Penerapannya | 2 hari | 2 orang | 3,000,000 | |||||||||||
KIM2 | Pendampingan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices) | 2 hari | 2 orang | 3,000,000 | |||||||||||
KIM3 | Pendampingan Pengenalan dan Pemahaman Safety Data Sheet (SDS | 2 hari | 2 orang | 3,000,000 | |||||||||||
KIM4 | Pendampingan Keamanan dan Keselamatan Bahan Kimia | 2 hari | 2 orang | 3,000,000 | |||||||||||
KIM5 | Pendampingan Metode Deteksi Kontaminan pada Minyak Atsiri | 2 hari | 2 orang | 3,000,000 |
Manajemen Kalibrasi
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAL1 | Pedampingan Manajemen Kalibrasi | 5 hari | 2 orang | 3,000,000 | |||||||||||
KAL2 | Pendampingan Pembacaan Sertifikat Hasil Kalibrasi | 1 hari | 8 orang | 1,000,000 |
Kalibrasi Volumetrik
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALV1 | Kalibrasi Labu Ukur, Gelas Ukur, Pipet Volume, Buret, Mikropipet | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 |
Kalibrasi Massa, Volume, dan Suhu
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALC1 | Pendampingan Kalibrasi Massa, Volume, Suhu, dan Enclosure | hari | orang | 0 |
Kalibrasi Massa
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|
Pelatihan Standar Industri Hijau
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIH | Pelatihan Standar Industri Hijau | 2 hari | 3 orang | 3,500,000 |
Sosialisasi Industri 4.0
KODE | JENIS PENDAMPINGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI 4.0 | Sosialisasi Industri 4.0 | 1 hari | 2 orang | 3,500,000 |
DIREKTORI KLIEN
Nama Perusahaan |
---|
1 |
Akademi Pimpinan Perusahaan |
Asahimas Chemical |
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan |
Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur |
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung |
BPOM |
CV Baretta Cemerlang |
CV Jaya Tank |
CV Karya Mulia Jaya |
CV Timindo Manufaktur |
CV. Baretta Cemerlang |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
Dinas Perindustrian Provinsi Riau |
Disperindagkop Pemda DIY |
IKM Binaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut |
MCIA / Perindustrian |
MCIA / Perindustrian TL |
PD Lautan Rejeki |
Politeknik APP |
Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta |
Politeknik Negeri Media Kreatif |
PT Amcor Flexibles Ind. |
PT Anggana Kurnia Putra, Bandung |
PT Arwana Gemilang Sejahtera |
PT Asahimas Chemical |
PT Asahimas Chemical (ASC) |
PT Bangun Indopralon Sukses |
PT Bayer Indonesia |
PT Cakrawala Indopac |
PT Elastindo Nusantara |
PT Global Servis Agensi |
PT Grahaexcel Plastindo |
PT Hitachi Power Sistem Ind |
PT Indoagung M. C. I |
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
PT Indopenta Sakti Teguh |
PT Indopoli Swakarsa Ind |
PT Indowijaya ST |
PT Indragraha Nusaplasindo |
PT Intertek Utama Services |
PT Inti Everspring Indonesia |
PT Karya Dapur Indonesia |
PT Kawan Lama Sejahtera |
PT Kofuku Plastic Indonesia |
PT Lawana Sukses Nusantara |
PT Lemonilo Indonesia Sehat |
PT MJA, Bekasi |
PT Multi Sinimmar Jaya |
PT Penguin Indonesia |
PT Rima Ribu Indonesia |
PT Selancar Panen Raya |
PT Seraphim Global Investama |
PT Smart Tbk |
PT Strawland |
PT Sucofindo |
PT Tangguh Tri Perkasa |
PT Tansrigani |
PT Tirta Investama |
PT United Family Food |
PT. Agrim Palembang |
PT. Group Cemerlang Plastindo |
PT. INTIKEMAS MAKMUR PERKASA |
PT. Primadaya Plastisindo – Cileungsi |
PT. Pupuk Iskandar Muda |
PT. SADP - Indro |
PT. SADP - Manyar |
PT. SADP - Pelintung |
PT. SADP HO - Jakarta |
PT. Saraswanti Indo Genetech |
PT. Wilmar Bioenergi Indonesia |
PT. Wilmar Nabati Indonesia |
PT. Wina Oleochemical |
Pusdiklat Industri |
UD Makmur Jaya |
BALAI BESAR STANDARDISASI PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN
Jl. Balai Kimia No.1, Pekayon, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13710
-
021-8720449
-
021-8714928
-
0812 1017 8776
-
layanan@bbspjikfk.id
humas@bbspjikfk.id
BBSPJIKFK Tweets
Statistik Pengunjung
-
6 Users
Sedang Online Saat Ini -
92 Users
Pengunjung Hari Ini -
86361 Users
Total Pengunjung Tahun 2024
Dikelola oleh Tim Data dan Sistem Informasi BBSPJIKFK