Pengaduan Masyarakat
Ruang lingkup Pengaduan Masyarakat yang kami terima meliputi:
a. Penyalahan Wewenang;
b. Pelayanan Masyarakat;
c. Indikasi KKN/Pungli;
d. Kepegawaian;
e. Tata Laksana/Regulasi; dan
f. Pengaduan Lainnya;
Bagi anda yang ingin menyampaikan laporan, silakan isi pada form pengaduan masyarakat yang telah kami sediakan.
Tata Cara Pengaduan Masyarakat
Media untuk layanan pengaduan sebagai salah satu unsur evaluasi kinerja layanan yang mengacu pada Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tersedia di BBSPJIKFK antara lain:
- Website BBSJIKFK melalui http://bbkk.kemenperin.go.id pada Menu Pengaduan
- Email BBSPJIKFK (layanan@bbspjikfk.id)
- Kotak Saran dan Pengaduan di Ruang Layanan
- Media Sosial BBSPJIKFK (Instagram, Facebook, dan Twitter)
- Whatsapp Layanan BBSPJIKFK (+6281210178776)
Kontak yang dapat dihubungi:
Yesy Komalasari
Telp.: 021-8717438 ext.101
Form Pengaduan Masyarakat
Laporan Pelaksanaan
No | Tahun | Bulan | File |
---|---|---|---|
1 | 2023 | April | [Download] |
2 | 2023 | Maret | [Download] |
3 | 2023 | Februari | [Download] |
4 | 2023 | Januari | [Download] |
5 | 2022 | Desember | [Download] |
6 | 2022 | November | [Download] |
7 | 2022 | Oktober | [Download] |
8 | 2022 | September | [Download] |
9 | 2022 | Agustus | [Download] |
10 | 2022 | Juli | [Download] |
11 | 2022 | Juni | [Download] |
12 | 2022 | Mei | [Download] |
13 | 2022 | April | [Download] |
14 | 2022 | Maret | [Download] |
15 | 2022 | Februari | [Download] |
16 | 2022 | Januari | [Download] |
17 | 2021 | Desember | [Download] |
18 | 2021 | November | [Download] |
19 | 2021 | Oktober | [Download] |
20 | 2021 | September | [Download] |
21 | 2021 | Agustus | [Download] |
22 | 2021 | Juli | [Download] |
23 | 2021 | Juni | [Download] |
24 | 2021 | Mei | [Download] |
25 | 2021 | April | [Download] |
26 | 2021 | Maret | [Download] |
27 | 2021 | Februari | [Download] |
28 | 2021 | Januari | [Download] |
29 | 2020 | Desember | [Download] |
30 | 2020 | November | [Download] |
31 | 2020 | Oktober | [Download] |
32 | 2020 | September | [Download] |
33 | 2020 | Agustus | [Download] |
34 | 2020 | Juli | [Download] |
35 | 2020 | Juni | [Download] |
36 | 2020 | Mei | [Download] |
37 | 2020 | April | [Download] |
38 | 2020 | Maret | [Download] |
39 | 2020 | Februari | [Download] |
40 | 2020 | Januari | [Download] |
41 | 2019 | Desember | [Download] |
42 | 2019 | November | [Download] |
43 | 2019 | Oktober | [Download] |
44 | 2019 | September | [Download] |
45 | 2019 | Agustus | [Download] |
46 | 2019 | Juli | [Download] |
47 | 2019 | Juni | [Download] |
48 | 2019 | Mei | [Download] |
49 | 2019 | April | [Download] |
50 | 2019 | Maret | [Download] |
51 | 2019 | Februari | [Download] |
52 | 2019 | Januari | [Download] |
53 | 2018 | Desember | [Download] |
54 | 2018 | November | [Download] |
55 | 2018 | Oktober | [Download] |
56 | 2018 | September | [Download] |
57 | 2018 | Agustus | [Download] |
58 | 2018 | Juli | [Download] |
59 | 2018 | Juni | [Download] |
60 | 2018 | Mei | [Download] |
61 | 2018 | April | [Download] |
62 | 2018 | Maret | [Download] |
63 | 2018 | Februari | [Download] |
64 | 2018 | Januari | [Download] |
65 | 2017 | Desember | [Download] |
66 | 2017 | November | [Download] |
67 | 2017 | Oktober | [Download] |
68 | 2017 | September | [Download] |
69 | 2017 | Agustus | [Download] |
70 | 2017 | Juli | [Download] |
71 | 2017 | Juni | [Download] |
72 | 2017 | Mei | [Download] |
73 | 2017 | April | [Download] |
74 | 2017 | Maret | [Download] |
75 | 2017 | Februari | [Download] |
76 | 2017 | Januari | [Download] |
BALAI BESAR STANDARDISASI PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN
Jl. Balai Kimia No.1, Pekayon, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13710
-
021-8720449
-
021-8714928
-
0812 1017 8776
-
layanan@bbspjikfk.id
humas@bbspjikfk.id
BBSPJIKFK Tweets
Statistik Pengunjung
-
8 Users
Sedang Online Saat Ini -
95 Users
Pengunjung Hari Ini -
86364 Users
Total Pengunjung Tahun 2024
Dikelola oleh Tim Data dan Sistem Informasi BBSPJIKFK