ALUR PENDAMPINGAN
RUANG LINGKUP
| Jenis Pendampingan | Nama Pendampingan |
|---|---|
| Pendampingan Kemasan |
|
| Sistem Manajemen Mutu dan Laboratorium |
|
| Kalibrasi Suhu |
|
| Kalibrasi Dimensi |
|
| Kalibrasi Massa, Gaya, dan Tekanan |
|
| Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Instrumen | |
| Pendampingan Kimia |
|
| Manajemen Kalibrasi |
|
| Kalibrasi Volumetrik |
|
| Kalibrasi Massa, Volume, dan Suhu |
|
| Kalibrasi Massa | |
| Pelatihan Standar Industri Hijau |
|
| Sosialisasi Industri 4.0 |
|
| Pelatihan Halal |
|
| Pengujian |
|
TARIF
Pendampingan Kemasan
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| Pelatihan Teknologi Kemasan Makanan dan Minuman | 3 hari | Rp. 4,000,000 |
| Pendampingan Regulasi Kemasan Dangerous Goods | 3 hari | Rp. 3,000,000 |
| Pendampingan Regulasi Food Contact Materials | 3 hari | Rp. 4,000,000 |
Sistem Manajemen Mutu dan Laboratorium
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| Pendampingan Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO 17025 | 5 hari | Rp. 3,750,000 |
| Pelatihan Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 | 3 hari | Rp. 3,200,000 |
| Pelatihan Pengenalan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 | 2 hari | Rp. 1,600,000 |
| Pelatihan Pedoman Audit Sistem Manajemen Sesuai SNI ISO 19011:2018 | 3 hari | Rp. 4,600,000 |
| Pendampingan Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium | 2 hari | Rp. 1,600,000 |
| Pendampingan Pengenalan SNI ISO/IEC 17025:2017 | hari | Rp. 0 |
| Pemahaman Penyelenggaraan Lembaga Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 | 3 hari | Rp. 1,000 |
Kalibrasi Suhu
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| Pendampingan Termometer Digital dan Termocontrol | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Termometer Gelas dan Termometer Dial | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Termokopel dan Media Suhu (Water/Oil Bath) | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Oven dan Furnace | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Auto Clave | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Kalibrasi Thermometer Infrared | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Kalibrasi Thermohygrometer | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
Kalibrasi Dimensi
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| Pendampingan Profile Projector | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Height Gauge & Dial Indicator/ Dial Gauge | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Height Master | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Mikrometer dan Kaliper | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Dial Thickness, Coating Thickness | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Rollmeter dan Metal Rule | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Kalibrasi Meja Rata, Mikrometer, Kaliper, Rollmeter, dan Metal Ruler | 3 hari | Rp. 4,000,000 |
Kalibrasi Massa, Gaya, dan Tekanan
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| Pendampingan Proving Ring dan Tourque Wrench | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Pressure Gauge dan Test Gauge | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Push Pull dan Universal Testing | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Rockwell Herdness dan Durometer Hardness | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Pendampingan Timbangan Analitik | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
| Kalibrasi Timbangan Analitik, Push Pull, dan Universal Testing | 3 hari | Rp. 4,000,000 |
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Instrumen
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|
Pendampingan Kimia
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| Pendampingan Pengenalan Global Harmonize System (GHS) dan Penerapannya | 2 hari | Rp. 3,000,000 |
| Pendampingan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices) | 2 hari | Rp. 3,000,000 |
| Pendampingan Pengenalan dan Pemahaman Safety Data Sheet (SDS | 2 hari | Rp. 3,000,000 |
| Pendampingan Keamanan dan Keselamatan Bahan Kimia | 2 hari | Rp. 3,000,000 |
| Pendampingan Metode Deteksi Kontaminan pada Minyak Atsiri | 2 hari | Rp. 3,000,000 |
| Pendampingan Pembuatan Sabun | 3 hari | Rp. 4,000,000 |
Manajemen Kalibrasi
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| Pedampingan Manajemen Kalibrasi | 5 hari | Rp. 3,000,000 |
| Pendampingan Pembacaan Sertifikat Hasil Kalibrasi | 1 hari | Rp. 1,000,000 |
Kalibrasi Volumetrik
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| Kalibrasi Labu Ukur, Gelas Ukur, Pipet Volume, Buret, Mikropipet | 3 hari | Rp. 3,500,000 |
Kalibrasi Massa, Volume, dan Suhu
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| Pendampingan Kalibrasi Massa, Volume, Suhu, dan Enclosure | hari | Rp. 0 |
Kalibrasi Massa
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|
Pelatihan Standar Industri Hijau
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| Pelatihan Standar Industri Hijau | 2 hari | Rp. 3,500,000 |
Sosialisasi Industri 4.0
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| Sosialisasi Industri 4.0 | 1 hari | Rp. 3,500,000 |
Pelatihan Halal
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| Bimbingan Teknis Pemahaman Titik Kritis Kehalalan Produk Alat Kesehatan | 1 hari | Rp. 1,800,000 |
Pengujian
| Nama Pendampingan | Durasi | Tarif Per Orang |
|---|---|---|
| In House SNI Pupuk NPK 2803 : 2024 | 2 hari | Rp. 1,200,000 |
| Pelatihan Pengujian Kadar Sodium Tripolifosfat (Na5P3O10) adbk dan Kadar Fosfat (P2O5) total | 2 hari | Rp. 4,000,000 |
Agenda Pendampingan
Pendampingan Kemasan
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Pelatihan Teknologi Kemasan Makanan dan Minuman | 3 hari | 3 orang | 4,000,000 | |||||||||||
| K3 | Pendampingan Regulasi Kemasan Dangerous Goods | 3 hari | 3 orang | 3,000,000 | |||||||||||
| K2 | Pendampingan Regulasi Food Contact Materials | 3 hari | 3 orang | 4,000,000 |
Sistem Manajemen Mutu dan Laboratorium
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM5 | Pendampingan Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO 17025 | 5 hari | 2 orang | 3,750,000 | |||||||||||
| SM1 | Pelatihan Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 | 3 hari | 2 orang | 3,200,000 | |||||||||||
| SM2 | Pelatihan Pengenalan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 | 2 hari | 6 orang | 1,600,000 | |||||||||||
| SM3 | Pelatihan Pedoman Audit Sistem Manajemen Sesuai SNI ISO 19011:2018 | 3 hari | 2 orang | 4,600,000 | |||||||||||
| SM4 | Pendampingan Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium | 2 hari | 6 orang | 1,600,000 | |||||||||||
| SM6 | Pendampingan Pengenalan SNI ISO/IEC 17025:2017 | hari | orang | 0 | |||||||||||
| SM7 | Pemahaman Penyelenggaraan Lembaga Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 | 3 hari | 3 orang | 1,000 |
Kalibrasi Suhu
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALS3 | Pendampingan Termometer Digital dan Termocontrol | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALS1 | Pendampingan Termometer Gelas dan Termometer Dial | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALS2 | Pendampingan Termokopel dan Media Suhu (Water/Oil Bath) | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALS4 | Pendampingan Oven dan Furnace | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALS5 | Pendampingan Auto Clave | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALS6 | Pendampingan Kalibrasi Thermometer Infrared | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALS7 | Pendampingan Kalibrasi Thermohygrometer | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 |
Kalibrasi Dimensi
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALD1 | Pendampingan Profile Projector | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALD2 | Pendampingan Height Gauge & Dial Indicator/ Dial Gauge | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALD4 | Pendampingan Height Master | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALD5 | Pendampingan Mikrometer dan Kaliper | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALD3 | Pendampingan Dial Thickness, Coating Thickness | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALD6 | Pendampingan Rollmeter dan Metal Rule | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALD7 | Kalibrasi Meja Rata, Mikrometer, Kaliper, Rollmeter, dan Metal Ruler | 3 hari | 2 orang | 4,000,000 |
Kalibrasi Massa, Gaya, dan Tekanan
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALG1 | Pendampingan Proving Ring dan Tourque Wrench | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALT1 | Pendampingan Pressure Gauge dan Test Gauge | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALG2 | Pendampingan Push Pull dan Universal Testing | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALT2 | Pendampingan Rockwell Herdness dan Durometer Hardness | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALM1 | Pendampingan Timbangan Analitik | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 | |||||||||||
| KALMG1 | Kalibrasi Timbangan Analitik, Push Pull, dan Universal Testing | 3 hari | 2 orang | 4,000,000 |
Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Instrumen
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|
Pendampingan Kimia
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIM1 | Pendampingan Pengenalan Global Harmonize System (GHS) dan Penerapannya | 2 hari | 2 orang | 3,000,000 | |||||||||||
| KIM2 | Pendampingan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices) | 2 hari | 2 orang | 3,000,000 | |||||||||||
| KIM3 | Pendampingan Pengenalan dan Pemahaman Safety Data Sheet (SDS | 2 hari | 2 orang | 3,000,000 | |||||||||||
| KIM4 | Pendampingan Keamanan dan Keselamatan Bahan Kimia | 2 hari | 2 orang | 3,000,000 | |||||||||||
| KIM5 | Pendampingan Metode Deteksi Kontaminan pada Minyak Atsiri | 2 hari | 2 orang | 3,000,000 | |||||||||||
| KIM6 | Pendampingan Pembuatan Sabun | 3 hari | 2 orang | 4,000,000 |
Manajemen Kalibrasi
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAL1 | Pedampingan Manajemen Kalibrasi | 5 hari | 2 orang | 3,000,000 | |||||||||||
| KAL2 | Pendampingan Pembacaan Sertifikat Hasil Kalibrasi | 1 hari | 8 orang | 1,000,000 |
Kalibrasi Volumetrik
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALV1 | Kalibrasi Labu Ukur, Gelas Ukur, Pipet Volume, Buret, Mikropipet | 3 hari | 2 orang | 3,500,000 |
Kalibrasi Massa, Volume, dan Suhu
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALC1 | Pendampingan Kalibrasi Massa, Volume, Suhu, dan Enclosure | hari | orang | 0 |
Kalibrasi Massa
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|
Pelatihan Standar Industri Hijau
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIH | Pelatihan Standar Industri Hijau | 2 hari | 3 orang | 3,500,000 |
Sosialisasi Industri 4.0
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI 4.0 | Sosialisasi Industri 4.0 | 1 hari | 2 orang | 3,500,000 |
Pelatihan Halal
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Bimbingan Teknis Pemahaman Titik Kritis Kehalalan Produk Alat Kesehatan | 1 hari | 25 orang | 1,800,000 |
Pengujian
| KODE | JENIS PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DURASI | PESERTA | BIAYA PER ORANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHU1 | In House SNI Pupuk NPK 2803 : 2024 | 2 hari | 20 orang | 1,200,000 | |||||||||||
| STTP | Pelatihan Pengujian Kadar Sodium Tripolifosfat (Na5P3O10) adbk dan Kadar Fosfat (P2O5) total | 2 hari | 2 orang | 4,000,000 |
DIREKTORI KLIEN
| Nama Perusahaan |
|---|
| PT Protank Jaya Makmur |
| 1 |
| Akademi Pimpinan Perusahaan |
| Asahimas Chemical |
| Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan |
| Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil |
| Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur |
| Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung |
| Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya |
| BPOM |
| CV Baretta Cemerlang |
| CV Jaya Tank |
| CV Karya Mulia Jaya |
| CV Timindo Manufaktur |
| CV. Baretta Cemerlang |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| Dinas Perindustrian Provinsi Riau |
| Disperindagkop Pemda DIY |
| IKM Binaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut |
| MCIA / Perindustrian |
| MCIA / Perindustrian TL |
| PD Lautan Rejeki |
| Politeknik APP |
| Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta |
| Politeknik Negeri Media Kreatif |
| PT Agri Indomas |
| PT Amcor Flexibles Ind. |
| PT Anggana Kurnia Putra, Bandung |
| PT Arwana Gemilang Sejahtera |
| PT Asahimas Chemical |
| PT Asahimas Chemical (ASC) |
| PT Bangun Indopralon Sukses |
| PT Bayer Indonesia |
| PT Cakrawala Indopac |
| PT Elastindo Nusantara |
| PT Global Servis Agensi |
| PT Grahaexcel Plastindo |
| PT GROUP CEMERLANG PLASTINDO |
| PT Hitachi Power Sistem Ind |
| PT Indoagung M. C. I |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| PT Indopenta Sakti Teguh |
| PT Indopoli Swakarsa Ind |
| PT Indowijaya ST |
| PT Indragraha Nusaplasindo |
| PT Intertek Utama Services |
| PT Inti Everspring Indonesia |
| PT Karya Dapur Indonesia |
| PT Kawan Lama Sejahtera |
| PT Kofuku Plastic Indonesia |
| PT Lawana Sukses Nusantara |
| PT Lemonilo Indonesia Sehat |
| PT MJA, Bekasi |
| PT Multi Sinimmar Jaya |
| PT Penguin Indonesia |
| PT Rima Ribu Indonesia |
| PT Selancar Panen Raya |
| PT Sentana Adidaya Pratama |
| PT Sentana Adidaya Pratama - Gresik 1 |
| PT Sentana Adidaya Pratama - Gresik 1 & Gresik 2 |
| PT Sentana Adidaya Pratama - Gresik 2 |
| PT Sentana Adidaya Pratama - Pelintung |
| PT Seraphim Global Investama |
| PT Smart Tbk |
| PT Strawland |
| PT Sucofindo |
| PT Tangguh Tri Perkasa |
| PT Tansrigani |
| PT Tirta Investama |
| PT United Family Food |
| PT. Agrim Palembang |
| PT. Group Cemerlang Plastindo |
| PT. INTIKEMAS MAKMUR PERKASA |
| PT. Primadaya Plastisindo – Cileungsi |
| PT. Pupuk Iskandar Muda |
| PT. SADP - Indro |
| PT. SADP - Manyar |
| PT. SADP - Pelintung |
| PT. SADP HO - Jakarta |
| PT. Saraswanti Indo Genetech |
| PT. Tawon Mas Sukses |
| PT. Wilmar Bioenergi Indonesia |
| PT. Wilmar Nabati Indonesia |
| PT. Wina Oleochemical |
| PT.Sayap Mas Utama |
| Pusdiklat Industri |
| UD Makmur Jaya |
BALAI BESAR STANDARDISASI PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN
Jl. Balai Kimia No.1, Pekayon, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13710
-
021-8720449
-
021-8714928
-
0812 1017 8776
-
layanan@bbspjikfk.id
humas@bbspjikfk.id
BBSPJIKFK Tweets
Statistik Pengunjung
-
4 Users
Sedang Online Saat Ini -
106 Users
Pengunjung Hari Ini -
120388 Users
Total Pengunjung Tahun 2025
Dikelola oleh Tim Data dan Sistem Informasi BBSPJIKFK