Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Kepentingan/pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (conflict of interest).
Surat Pernyataan Benturan Kepentingan : DOWNLOAD
Laporan Pelaksanaan
No | Tahun | Bulan | File |
---|---|---|---|
1 | 2023 | September | [Download] |
2 | 2023 | Agustus | [Download] |
3 | 2023 | Juli | [Download] |
4 | 2023 | Juni | [Download] |
5 | 2023 | Mei | [Download] |
6 | 2023 | April | [Download] |
7 | 2023 | Maret | [Download] |
8 | 2023 | Februari | [Download] |
9 | 2023 | Januari | [Download] |
10 | 2022 | Desember | [Download] |
11 | 2022 | November | [Download] |
12 | 2022 | Oktober | [Download] |
13 | 2022 | September | [Download] |
14 | 2022 | Agustus | [Download] |
15 | 2022 | Juli | [Download] |
16 | 2022 | Juni | [Download] |
17 | 2022 | Mei | [Download] |
18 | 2022 | April | [Download] |
19 | 2022 | Maret | [Download] |
20 | 2022 | Februari | [Download] |
21 | 2022 | Januari | [Download] |
22 | 2021 | Desember | [Download] |
23 | 2021 | November | [Download] |
24 | 2021 | Oktober | [Download] |
25 | 2021 | September | [Download] |
26 | 2021 | Agustus | [Download] |
27 | 2021 | Juli | [Download] |
28 | 2021 | Juni | [Download] |
29 | 2021 | Mei | [Download] |
30 | 2021 | April | [Download] |
31 | 2021 | Maret | [Download] |
32 | 2021 | Februari | [Download] |
33 | 2021 | Januari | [Download] |
34 | 2020 | Desember | [Download] |
35 | 2020 | November | [Download] |
36 | 2020 | Oktober | [Download] |
37 | 2020 | September | [Download] |
38 | 2020 | Agustus | [Download] |
39 | 2020 | Juli | [Download] |
40 | 2020 | Juni | [Download] |
41 | 2020 | Mei | [Download] |
42 | 2020 | April | [Download] |
43 | 2020 | Maret | [Download] |
44 | 2020 | Februari | [Download] |
45 | 2020 | Januari | [Download] |
46 | 2019 | Desember | [Download] |
47 | 2019 | November | [Download] |
48 | 2019 | September | [Download] |
49 | 2019 | Agustus | [Download] |
50 | 2019 | Juli | [Download] |
51 | 2019 | Juni | [Download] |
52 | 2019 | Mei | [Download] |
53 | 2019 | April | [Download] |
54 | 2019 | Maret | [Download] |
55 | 2019 | Februari | [Download] |
56 | 2019 | Januari | [Download] |
57 | 2019 | Januari | [Download] |
58 | 2018 | Desember | [Download] |
59 | 2018 | November | [Download] |
60 | 2018 | Oktober | [Download] |
61 | 2018 | September | [Download] |
62 | 2018 | Agustus | [Download] |
63 | 2018 | Juli | [Download] |
64 | 2018 | Juni | [Download] |
65 | 2018 | Mei | [Download] |
66 | 2018 | April | [Download] |
67 | 2018 | Maret | [Download] |
68 | 2018 | Februari | [Download] |
69 | 2018 | Januari | [Download] |
70 | 2017 | Desember | [Download] |
71 | 2017 | November | [Download] |
72 | 2017 | Oktober | [Download] |
73 | 2017 | September | [Download] |
74 | 2017 | Agustus | [Download] |
75 | 2017 | Juli | [Download] |
76 | 2017 | Juni | [Download] |
77 | 2017 | Mei | [Download] |
78 | 2017 | April | [Download] |
79 | 2017 | Maret | [Download] |
80 | 2017 | Februari | [Download] |
81 | 2017 | Januari | [Download] |
BALAI BESAR STANDARDISASI PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN
Jl. Balai Kimia No.1, Pekayon, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13710
-
021-8720449
-
021-8714928
-
0812 1017 8776
-
layanan@bbspjikfk.id
humas@bbspjikfk.id
BBSPJIKFK Tweets
Statistik Pengunjung
-
2 Users
Sedang Online Saat Ini -
168 Users
Pengunjung Hari Ini -
72870 Users
Total Pengunjung Tahun 2023
Dikelola oleh Tim Data dan Sistem Informasi BBSPJIKFK