Alur Proses Sertifikasi Tipe 1B/N
Alur Proses Sertifikasi Tipe 4/5
RUANG LINGKUP AKREDITASI
| Komoditi | Nomor SNI | Judul SNI | Sistem Sertifikasi |
|---|---|---|---|
| Air demineral* | SNI 6241:2023 dan SNI 6241:2023/RALAT 1: | Air demineral | 5 |
| Air mineral* | SNI 3553:2023 | Air mineral | 5 |
| Air minum pH tinggi | SNI 8982:2021 | Air minum pH tinggi | 5 |
| Aluminium sulfat | SNI 0032:2011 | Aluminium sulfat | 5 |
| Amoniak cair | SNI 06-0045-2006 | Amoniak cair | 5 |
| Asam formiat teknis | SNI 2128:2013 | Asam formiat teknis | 5 |
| Asam klorida teknis | SNI 2557:2015 | Asam klorida teknis | 5 |
| Asam sulfat teknis | SNI 30:2017 | Asam sulfat teknis | 5 |
| Botol plastik untuk air minum dalam kemasan | SNI 19-4370-2004 | Botol plastik untuk air minum dalam kemasan | 5 |
| Botol plastik untuk minyak pelumas | SNI 19-6014-1999 | Botol plastik untuk minyak pelumas | 5 |
| Botol plastik wadah obat, makanan dan kosmetika | SNI 19-2946-1992 | Botol plastik wadah obat, makanan dan kosmetika | 5 |
| Cairan Sigaret Elektrik | SNI 9070:2022 | Cairan Sigaret Elektrik | 5 |
| Cat dekorasi berbasis pelarut organik | SNI 8011:2022 | Cat dekoratif berbasis pelarut organik | 5 |
| Cat tembok emulsi | SNI 3564:2014 | Cat tembok emulsi | 5 |
| Detergen cuci cair | SNI 4075-1:2017 | Detergen cuci cair - Bagian 1: Untuk pakaian | 5 |
| Detergen cuci cair | SNI 4075-2:2017 | Detergen cuci cair - Bagian 2: Untuk alat dapur | 5 |
| Detergen serbuk | SNI 4594:2017 | Detergen serbuk | 5 |
| Garam konsumsi beriodium | SNI 3556:2016 | Garam konsumsi beriodium | 5 |
| Garam konsumsi beriodium* | SNI 3556:2024 | Garam konsumsi beriodium | 5 |
| Gula | SNI 3140.2-2018 | Gula kristal - bagian 2: rafinasi | 5 |
| Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua | SNI 1811-2007 dan SNI 1811-2007/Amd 1:20 | Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua | 5 |
| Jerigen plastik poliolefin untuk air minum dengan kapasitas bersih 20 liter | SNI 12-2577-1992 | Jerigen plastik poliolefin untuk air minum dengan kapasitas bersih 20 liter | 5 |
| Kakao Bubuk* | SNI 3747:2024 | Kakao bubuk | 5 |
| Kalsium kabrida | SNI 2861:2021 | Kalsium Karbida (CaC2) | 5 |
| Kaporit (kalsium hipoklorit) | SNI 2856:2021 | Kaporit (kalsium hipoklorit) | 5 |
| Keramik berglazir tableware* | SNI 7275:2022 | Keramik berglazir - Alat makan dan minum | 5 |
| Kertas dan karton sebagai bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan* | SNI 8218:2024 | Kertas dan karton sebagai bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan | 5 |
| Kertas pembentuk rokok* | SNI 3755:2019 | Kertas pembentuk rokok | 5 |
| Klor Cair | SNI 82:2019 | Klor cair | 5 |
| Kloset duduk* | SNI 797:2020 | Kloset duduk | 5 |
| Korek api gas | SNI ISO 9994:2018 | Korek api - Spesifikasi keselamatan | 5 |
| Larutan seng klorida | SNI 06-0128-1987 | Larutan seng klorida untuk industri baterai kering | 5 |
| Mainan | EN 71-5 | Ftalat | 5/1b/N |
| Mainan | SNI 7617:2010 | Tekstil - Persyaratan zat warna azo dan kadar formaldehida pada kain untuk pakaian bayi dan anak | 1b |
| Mainan | SNI IEC 62115:2011 | Mainan elektrik - Keamanan | 1b |
| Mainan | SNI ISO 8124-1:2010 | Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis | 1b |
| Mainan | SNI ISO 8124-2:2010 | Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar | 1b |
| Mainan | SNI ISO 8124-3:2010 | Keamanan mainan - Bagian 3 : Migrasi unsur tertentu | 1b |
| Mangkuk plastik | SNI 12-4260-1996 | Mangkuk plastik | 5 |
| Minyak goreng sawit | SNI 7709:2019 | Minyak goreng sawit | 4/5 |
| Natrium hipoklorit teknis | SNI 0081:2015 | Natrium hipoklorit teknis | 5 |
| Natrium metabisulfit | SNI 2138:2013 | Natrium metabisulfit | 5 |
| Natrium silikat cair teknis | SNI 0127:2015 | Natrium silikat cair teknis | 5 |
| Palet plastik | SNI 06-7176-2006 | Palet plastik | 5 |
| Pipa PVC | SNI 06-0084-2002 | Pipa PVC untuk Saluran Air Minum | 5 |
| Piring plastik | SNI 12-4261-1996 | Piring plastik | 5 |
| Poli aluminium klorida | SNI 3822:2018 | Poli aluminium klorida | 5 |
| Produk melamin | SNI 7322:2008 | Produk melamin untuk perlengkapan makan dan minum | 5 |
| Pupuk Amonium Sulfat | SNI 02-1760-2005 | Pupuk Amonium Sulfat | 5/1b |
| Pupuk cair | SNI 4958:2015 | Pupuk cair hasil samping proses asam amino (haspramin) | 5/1b |
| Pupuk Fosfat alam untuk pertanian | SNI 02-3766-2005 | Pupuk Fosfat alam untuk pertanian | 5/1b |
| Pupuk kalium klorida | SNI 02-2805-2005 | Pupuk kalium klorida | 5/1b |
| Pupuk NPK padat* | SNI 2803:2024 | Pupuk NPK padat | 5/1b |
| Pupuk SP 36 | SNI 02-3769-2005 | Pupuk SP 36 | 5/1b |
| Pupuk Triple Super Phospat | SNI 02-0086-2005 | Pupuk Triple Super Phospat | 5/1b |
| Pupuk Urea | SNI 2801:2010 | Pupuk Urea | 5 |
| Resin PVC | SNI 59:2017 | Resin PVC | 5 |
| Sabun mandi bayi | SNI 4768:2018 | Sabun mandi padat bayi | 5 |
| Sabun Mandi Padat | SNI 3532-2021 | Sabun Mandi Padat | 5 |
| Sambungan pipa PVC | SNI 06-0135-1987 | Sambungan pipa PVC untuk air minum | 5 |
| Seng oksida | SNI 0085:2009 | Seng oksida | 5 |
| Soda kaustik (soda api) | SNI 0074:2011 | Soda kaustik (soda api) teknis padat dan cair | 5 |
| Sodium tripolifosfat (STPP) | SNI 2109:2020 | Sodium tripolifosfat (STPP) | 5 |
| Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) | SNI 7276:2020 | Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) | 5 |
| Tepung terigu* | SNI 3751:2024 | Tepung terigu | 5 |
| Ubin keramik | SNI ISO 13006:2018 | Ubin keramik - Definisi, klasifikasi, karakteristik dan penandaan | 5 |
| Wadah (kemasan) minuman bekal dari plastik | SNI 19-4786-1998 | Wadah (kemasan) minuman bekal dari plastik | 5 |
| Wadah Makanan Bekal Dari Plastik | SNI 12-4254-1996 | Wadah Makanan Bekal Dari Plastik | 5 |
| Wadah makanan dan minuman | SNI 7323:2008 | Plastik - Wadah makanan dan minuman - Polystyrene foam | 5 |
Keterangan:
*penunjukkan
PROSEDUR
| No. | Prosedur | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Permohonan Awal Sertifikasi | |
| 2 | Asesmen | |
| 3 | Pengambilan Contoh dan Pengujian | |
| 4 | Keputusan Sertifikasi | |
| 5 | Pemeliharaan, Perluasan, Penundaan dan Pencabutan Sertifikat Penggunaan Tanda SNI | |
| 6 | Survailen | |
| 7 | Sertifikasi Ulang | |
| 8 | Hak dan Kewajiban Perusahaan | |
| 9 | Penyelesaian Keluhan, Perselisihan, dan Naik Banding | |
| 10 | Publikasi | |
| 11 | Sertifikat Penggunaan Tanda SNI |
SKEMA SERTIFIKASI
TARIF
Daftar Tarif Sertifikasi Dalam Negeri
| Uraian | Satuan | Tarif |
|---|
Daftar Tarif Sertifikasi Luar Negeri
| Uraian | Satuan | Tarif |
|---|
DIREKTORI KLIEN
| Nama Perusahaan | Nama Produsen |
|---|
BALAI BESAR STANDARDISASI PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN
Jl. Balai Kimia No.1, Pekayon, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13710
-
021-8720449
-
021-8714928
-
0812 1017 8776
-
layanan@bbspjikfk.id
humas@bbspjikfk.id
BBSPJIKFK Tweets
Statistik Pengunjung
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /var/www/html/intranetbbkk/website/footer.php on line 89
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/intranetbbkk/website/footer.php on line 161
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/intranetbbkk/website/footer.php on line 171
Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/intranetbbkk/website/footer.php on line 172
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/intranetbbkk/website/footer.php on line 174
-
Users
Sedang Online Saat Ini -
Users
Pengunjung Hari Ini -
400 Users
Total Pengunjung Tahun 2026
Dikelola oleh Tim Data dan Sistem Informasi BBSPJIKFK

