Alur Jasa Kalibrasi
RUANG LINGKUP
No. | Kelompok Pengukuran | Jenis Alat atau Standar atau Bahan yang Dikalibrasi atau yang Diukur | Rentang Ukur | Ketidakpastian yang diperluas | Gambar Alat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Temperatur & Kelembaban | Termokopel |
|
| ![]() |
2 | Temperatur & Kelembaban | Termometer digital dengan sensor thermokopel |
|
| ![]() |
3 | Temperatur & Kelembaban | Indikator Temperatur Tanpa Sensor |
|
| ![]() |
4 | Temperatur & Kelembaban | Termometer Cairan Dalam Gelas |
|
| ![]() |
5 | Temperatur & Kelembaban | Termometer Dial |
|
| ![]() |
6 | Temperatur & Kelembaban | Oven |
|
| ![]() |
7 | Temperatur & Kelembaban | Tanur / Tungku Industri (Furnace) |
|
| ![]() |
8 | Temperatur & Kelembaban | Waterbath / Oilbath |
|
| ![]() |
9 | Temperatur & Kelembaban | Oilbath |
|
| |
10 | Temperatur & Kelembaban | Freezer / Cooler Room |
|
| ![]() |
11 | Temperatur & Kelembaban | Dry Block |
|
| ![]() |
12 | Temperatur & Kelembaban | Autoclave |
|
| ![]() |
13 | Temperatur & Kelembaban | Thermohygrometer |
|
| ![]() |
14 | Temperatur & Kelembaban | Climatic Chamber |
|
| ![]() |
15 | Temperatur & Kelembaban | Thermometer Infrared |
|
| ![]() |
16 | Temperatur & Kelembaban | Inkubator |
| ||
17 | Temperatur & Kelembaban | Hot Plate |
| ||
18 | Temperatur & Kelembaban | Melting Point Tester (thermo reaktor) |
| ||
19 | Temperatur & Kelembaban | Melt Flow Index |
| ||
20 | Temperatur & Kelembaban | Las Kawat Termokopel |
| ||
21 | Temperatur & Kelembaban | Pshychometer |
| ||
22 | Temperatur & Kelembaban | Termometer Beckmann |
| ||
23 | Temperatur & Kelembaban | Temperature Recorder |
| ||
24 | Temperatur & Kelembaban | Verifikasi alat ukur suhu dan kelembaban |
| ||
25 | Massa | Timbangan Analitik / Timbangan Kasar |
|
| |
26 | Massa | Timbangan Elektronik |
|
| |
27 | Massa | Timbangan Kasar |
|
| |
28 | Massa | Moisture Analyzer |
| ||
29 | Massa | Anak Timbangan |
| ||
30 | Massa | Verifikasi alat ukur massa |
| ||
31 | Gaya | Tensile Strength |
|
| |
32 | Gaya | Push Pull |
|
| |
33 | Tekanan | Test Gauge |
|
| ![]() |
34 | Tekanan | Pressure Gauge (Hydraulic) |
|
| ![]() |
35 | Tekanan | Universal Testing Machine (UTM) |
|
| ![]() |
36 | Tekanan | Push Pull |
|
| ![]() |
37 | Tekanan | Magnehelic Pressure Gauge |
| ||
38 | Tekanan | Pressure Recorder |
| ||
39 | Tekanan | Verifikasi alat ukur tekanan dan gaya |
| ||
40 | Torsi | Tourque Wrench |
|
| ![]() |
41 | Kekerasan | Rockwell Hardness |
|
| ![]() |
42 | Kekerasan | Durometer Hardness |
|
| ![]() |
43 | Dimensi / Panjang | Outside Micrometer |
|
| ![]() |
44 | Dimensi / Panjang | Inside Micrometer (Caliper Type) |
|
| ![]() |
45 | Dimensi / Panjang | Inside Micrometer (Tubuler Type) |
|
| ![]() |
46 | Dimensi / Panjang | Depth Micrometer |
|
| ![]() |
47 | Dimensi / Panjang | Caliper (Digital) / Jangka Sorong / Digimatic Caliper |
|
| ![]() |
48 | Dimensi / Panjang | Depth Caliper |
|
| ![]() |
49 | Dimensi / Panjang | Height Gauge / Digital Height Gauge |
|
| ![]() |
50 | Dimensi / Panjang | Dial Indicator / Dial Gauge |
|
| ![]() |
51 | Dimensi / Panjang | Dial Test Indicator / Level Type |
|
| ![]() |
52 | Dimensi / Panjang | Test Sieve / Mesh / Ayakan |
|
| ![]() |
53 | Dimensi / Panjang | Busur Derajat Sudut / Bevel Protactor |
|
| ![]() |
54 | Dimensi / Panjang | Gauge Block |
|
| ![]() |
55 | Dimensi / Panjang | Steel Ruler / Mistar Baja / Penggaris Besi |
|
| ![]() |
56 | Dimensi / Panjang | Tape Measuring (Baja) / Roll Meter / Roll Tape |
|
| ![]() |
57 | Dimensi / Panjang | Tape Measuring (Kain) |
|
| ![]() |
58 | Dimensi / Panjang | Coating Thickness Tester |
|
| ![]() |
59 | Dimensi / Panjang | Surface Plate / Meja Rata |
|
| ![]() |
60 | Dimensi / Panjang | Dial Thickness Gauge |
|
| ![]() |
61 | Dimensi / Panjang | Thread Plug Gauge / Plug Gauge |
| ![]() | |
62 | Dimensi / Panjang | Water Pass |
| ![]() | |
63 | Dimensi / Panjang | Profile Gauge |
| ||
64 | Dimensi / Panjang | Combination set |
| ||
65 | Dimensi / Panjang | Siku baja (Squareness) |
| ||
66 | Dimensi / Panjang | Feeler gauge |
| ||
67 | Dimensi / Panjang | Limit gauge |
| ||
68 | Dimensi / Panjang | Pacifier tester |
| ||
69 | Dimensi / Panjang | Straight edge |
| ||
70 | Dimensi / Panjang | Welding Gauge |
| ||
71 | Dimensi / Panjang | Ring Gauge |
| ||
72 | Dimensi / Panjang | Surface Roughness / Roughness Tester |
| ||
73 | Dimensi / Panjang | Taper Gauge |
| ||
74 | Dimensi / Panjang | Bore Gauge / Diameter Gauge |
| ||
75 | Dimensi / Panjang | Radius Gauge / Pitch Screw Gauge |
| ||
76 | Dimensi / Panjang | Tool Master |
| ||
77 | Dimensi / Panjang | Standar Scale/ Loop Scale/ Reticle Scale/ Graduation Scale |
| ||
78 | Dimensi / Panjang | Step wedge |
| ||
79 | Dimensi / Panjang | Thread Gauge |
| ||
80 | Dimensi / Panjang | Circometer |
| ||
81 | Dimensi / Panjang | Laser distance |
| ||
82 | Dimensi / Panjang | Ultrasonic thickness |
| ||
83 | Dimensi / Panjang | Verifikasi alat ukur dimensi |
| ||
84 | Dimensi / Panjang | Metal Detector |
| ||
85 | Dimensi / Panjang | Rotary Azimut |
| ||
86 | Volume | Buret |
|
| ![]() |
87 | Volume | Gelas Ukur |
|
| ![]() |
88 | Volume | Pipet Ukur |
|
| ![]() |
89 | Volume | Labu Ukur |
|
| ![]() |
90 | Volume | Diluter |
| ||
91 | Volume | Piknometer |
| ||
92 | Volume | Mikropipet |
| ||
93 | Volume | Pipet Volume |
| ||
94 | Volume | Verifikasi alat ukur volumetrik |
| ||
95 | Instrumen Analitik | pH Meter |
|
| ![]() |
96 | Instrumen Analitik | COD Reaktor |
| ||
97 | Instrumen Analitik | Turbidimeter |
| ||
98 | Instrumen Analitik | Verifikasi alat instrument |
| ||
99 | Instrumen Analitik | Melt Flow Index / Melting Point |
| ||
100 | Verifikasi Peralatan | Verifikasi Parameter Pengukuran |
| ||
101 | Biaya Amandemen Sertifikat Kalibrasi | Biaya Amandemen Sertifikat Kalibrasi |
|
PROSEDUR
No. | Prosedur | Detail |
---|---|---|
1. | Penyelesaian Keluhan dan Perselisihan |
TARIF
No. | Kelompok Pengukuran | Jenis Alat atau Standar atau Bahan yang Dikalibrasi atau yang Diukur | Rentang Ukur | Ketidakpastian yang diperluas | Tarif | Gambar Alat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Temperatur & Kelembaban | Termokopel |
|
|
| ![]() |
2 | Temperatur & Kelembaban | Termometer digital dengan sensor thermokopel |
|
| ![]() | |
3 | Temperatur & Kelembaban | Indikator Temperatur Tanpa Sensor |
|
|
| ![]() |
4 | Temperatur & Kelembaban | Termometer Cairan Dalam Gelas |
|
| ![]() | |
5 | Temperatur & Kelembaban | Termometer Dial |
|
| ![]() | |
6 | Temperatur & Kelembaban | Oven |
|
| ![]() | |
7 | Temperatur & Kelembaban | Tanur / Tungku Industri (Furnace) |
|
| ![]() | |
8 | Temperatur & Kelembaban | Waterbath / Oilbath |
|
| ![]() | |
9 | Temperatur & Kelembaban | Oilbath | ||||
10 | Temperatur & Kelembaban | Freezer / Cooler Room | ![]() | |||
11 | Temperatur & Kelembaban | Dry Block | ![]() | |||
12 | Temperatur & Kelembaban | Autoclave | ![]() | |||
13 | Temperatur & Kelembaban | Thermohygrometer | ![]() | |||
14 | Temperatur & Kelembaban | Climatic Chamber | ![]() | |||
15 | Temperatur & Kelembaban | Thermometer Infrared | ![]() | |||
16 | Temperatur & Kelembaban | Inkubator | ||||
17 | Temperatur & Kelembaban | Hot Plate | ||||
18 | Temperatur & Kelembaban | Melting Point Tester (thermo reaktor) | ||||
19 | Temperatur & Kelembaban | Melt Flow Index | ||||
20 | Temperatur & Kelembaban | Las Kawat Termokopel | ||||
21 | Temperatur & Kelembaban | Pshychometer | ||||
22 | Temperatur & Kelembaban | Termometer Beckmann | ||||
23 | Temperatur & Kelembaban | Temperature Recorder | ||||
24 | Temperatur & Kelembaban | Verifikasi alat ukur suhu dan kelembaban | ||||
25 | Massa | Timbangan Analitik / Timbangan Kasar | ||||
26 | Massa | Timbangan Elektronik | ||||
27 | Massa | Timbangan Kasar | ||||
28 | Massa | Moisture Analyzer | ||||
29 | Massa | Anak Timbangan | ||||
30 | Massa | Verifikasi alat ukur massa | ||||
31 | Gaya | Tensile Strength | ||||
32 | Gaya | Push Pull | ||||
33 | Tekanan | Test Gauge | ![]() | |||
34 | Tekanan | Pressure Gauge (Hydraulic) | ![]() | |||
35 | Tekanan | Universal Testing Machine (UTM) | ![]() | |||
36 | Tekanan | Push Pull | ![]() | |||
37 | Tekanan | Magnehelic Pressure Gauge | ||||
38 | Tekanan | Pressure Recorder | ||||
39 | Tekanan | Verifikasi alat ukur tekanan dan gaya | ||||
40 | Torsi | Tourque Wrench | ![]() | |||
41 | Kekerasan | Rockwell Hardness | ![]() | |||
42 | Kekerasan | Durometer Hardness | ![]() | |||
43 | Dimensi / Panjang | Outside Micrometer | ![]() | |||
44 | Dimensi / Panjang | Inside Micrometer (Caliper Type) | ![]() | |||
45 | Dimensi / Panjang | Inside Micrometer (Tubuler Type) | ![]() | |||
46 | Dimensi / Panjang | Depth Micrometer | ![]() | |||
47 | Dimensi / Panjang | Caliper (Digital) / Jangka Sorong / Digimatic Caliper | ![]() | |||
48 | Dimensi / Panjang | Depth Caliper | ![]() | |||
49 | Dimensi / Panjang | Height Gauge / Digital Height Gauge | ![]() | |||
50 | Dimensi / Panjang | Dial Indicator / Dial Gauge | ![]() | |||
51 | Dimensi / Panjang | Dial Test Indicator / Level Type | ![]() | |||
52 | Dimensi / Panjang | Test Sieve / Mesh / Ayakan | ![]() | |||
53 | Dimensi / Panjang | Busur Derajat Sudut / Bevel Protactor | ![]() | |||
54 | Dimensi / Panjang | Gauge Block | ![]() | |||
55 | Dimensi / Panjang | Steel Ruler / Mistar Baja / Penggaris Besi | ![]() | |||
56 | Dimensi / Panjang | Tape Measuring (Baja) / Roll Meter / Roll Tape | ![]() | |||
57 | Dimensi / Panjang | Tape Measuring (Kain) | ![]() | |||
58 | Dimensi / Panjang | Coating Thickness Tester | ![]() | |||
59 | Dimensi / Panjang | Surface Plate / Meja Rata | ![]() | |||
60 | Dimensi / Panjang | Dial Thickness Gauge | ![]() | |||
61 | Dimensi / Panjang | Thread Plug Gauge / Plug Gauge | ![]() | |||
62 | Dimensi / Panjang | Water Pass | ![]() | |||
63 | Dimensi / Panjang | Profile Gauge | ||||
64 | Dimensi / Panjang | Combination set | ||||
65 | Dimensi / Panjang | Siku baja (Squareness) | ||||
66 | Dimensi / Panjang | Feeler gauge | ||||
67 | Dimensi / Panjang | Limit gauge | ||||
68 | Dimensi / Panjang | Pacifier tester | ||||
69 | Dimensi / Panjang | Straight edge | ||||
70 | Dimensi / Panjang | Welding Gauge | ||||
71 | Dimensi / Panjang | Ring Gauge | ||||
72 | Dimensi / Panjang | Surface Roughness / Roughness Tester | ||||
73 | Dimensi / Panjang | Taper Gauge | ||||
74 | Dimensi / Panjang | Bore Gauge / Diameter Gauge | ||||
75 | Dimensi / Panjang | Radius Gauge / Pitch Screw Gauge | ||||
76 | Dimensi / Panjang | Tool Master | ||||
77 | Dimensi / Panjang | Standar Scale/ Loop Scale/ Reticle Scale/ Graduation Scale | ||||
78 | Dimensi / Panjang | Step wedge | ||||
79 | Dimensi / Panjang | Thread Gauge | ||||
80 | Dimensi / Panjang | Circometer | ||||
81 | Dimensi / Panjang | Laser distance | ||||
82 | Dimensi / Panjang | Ultrasonic thickness | ||||
83 | Dimensi / Panjang | Verifikasi alat ukur dimensi | ||||
84 | Dimensi / Panjang | Metal Detector | ||||
85 | Dimensi / Panjang | Rotary Azimut | ||||
86 | Volume | Buret | ![]() | |||
87 | Volume | Gelas Ukur | ![]() | |||
88 | Volume | Pipet Ukur | ![]() | |||
89 | Volume | Labu Ukur | ![]() | |||
90 | Volume | Diluter | ||||
91 | Volume | Piknometer | ||||
92 | Volume | Mikropipet | ||||
93 | Volume | Pipet Volume | ||||
94 | Volume | Verifikasi alat ukur volumetrik | ||||
95 | Instrumen Analitik | pH Meter | ![]() | |||
96 | Instrumen Analitik | COD Reaktor | ||||
97 | Instrumen Analitik | Turbidimeter | ||||
98 | Instrumen Analitik | Verifikasi alat instrument | ||||
99 | Instrumen Analitik | Melt Flow Index / Melting Point | ||||
100 | Verifikasi Peralatan | Verifikasi Parameter Pengukuran | ||||
101 | Biaya Amandemen Sertifikat Kalibrasi | Biaya Amandemen Sertifikat Kalibrasi |
DIREKTORI KLIEN
Nama Perusahaan | Alamat |
---|
BALAI BESAR STANDARDISASI PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN
Jl. Balai Kimia No.1, Pekayon, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13710
-
021-8720449
-
021-8714928
-
0812 1017 8776
-
layanan@bbspjikfk.id
humas@bbspjikfk.id
BBSPJIKFK Tweets
Statistik Pengunjung
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /var/www/html/intranetbbkk/website/footer.php on line 89
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/intranetbbkk/website/footer.php on line 161
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/intranetbbkk/website/footer.php on line 171
Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/intranetbbkk/website/footer.php on line 172
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/intranetbbkk/website/footer.php on line 174
-
Users
Sedang Online Saat Ini -
Users
Pengunjung Hari Ini -
400 Users
Total Pengunjung Tahun 2025
Dikelola oleh Tim Data dan Sistem Informasi BBSPJIKFK